亚什兰聚酯树脂
AROPOLTM G 105 E
产品特性
AROPOLTM G 105 E 树脂是一种非触变,预促进,低粘度,邻苯型树脂。
产品应用
AROPOLTM G 105 E 树脂经劳氏船检和 D.N.V.认证可用于造船,特别推荐用于注射和冷压成型。
树脂性质
未固化树脂 | 名义值 | 测试方法 |
粘度(23°C)-布氏粘度 RVT sp#2/10 rpm | 180 mPas | ISO 2555 |
-锥板粘度 | 180 mPas | ISO 2884 |
苯乙烯含量 | 41% | SFS 4864 |
密度 | 1.1 kg/m3 | ISO 2811 |
酸值 | 19 mgKOH/g | ISO 2114 |
固化 23°C (1) *100g 树脂+ 1% MEKP(过氧化甲乙酮)溶液 | ||
-凝胶时间 | 13 Min | Internal D006 |
-放热峰 | 120°C | Internal D006 |
储存 | 最多 6 个月 | |
固化树脂 | 名义值 | 测试方法 |
巴氏硬度 | 45 | ASTM D-2583 |
热变形温度(1.81MPa) | 66℃ | ISO 75 方法 A |
弯曲强度 | 90 Mpa | ISO 178 |
弯曲模量 | 4100 Mpa | ISO 178 |
拉伸强度 | 55 Mpa | ISO 527 |
拉伸模量 | 3600 Mpa | ISO 527 |
断裂延伸率 | 2.0% | ISO 527 |
吸水性-24 小时 | 19 mg/sample | ISO 62 |
-28 天 *50X50X4mm | 90 mg/sample | ISO 62 |
使用指南
极力推荐将树脂存放于20℃以下的室内,避免阳光直接照射,超出储存条件会影响树脂性能如粘度及凝胶时间等。 保持桶的密封防止湿气侵入,旋紧盖子。树脂中的成份如使用不当,会造成伤害,须避免与皮肤,眼睛接触,使 用时须戴上必要的防护设施及衣服。产品安全说明见亚什兰“材料安全数据表(3R100)”。